Málaga13/06/1990
Delantero
1,69 m. - 63 kg.
| PARTIDOS | 27 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 20 |
| Sustituido | 9 |
| Suplente | 7 |
| Jugados en casa | 14 |
| Jugados fuera | 13 |
| Minutos | |
| Totales | 1795 |
| Titular | 1666 |
| Suplente | 129 |
| Jugados en casa | 1059 |
| Jugados fuera | 736 |
| ASISTENCIAS | 24 |
|---|---|
| De gol | 7 |
| Pases totales | 1095 |
| Pases buenos | 933 |
| Regates | 92 |
| Regates buenos | 17 |
| Regateado | 59 |
| Centro al área | 11 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 1 |
| REMATES | 18 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 1 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 14 |
| Con el pie izquierdo | 4 |
| A portería | 8 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 2 |
|---|---|
| Titular | 2 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 2 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 2 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 3 |
| Ciclo de tarjetas | 0 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 25 |
| Faltas recibidas | 31 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 1 |
| Balones perdidos | 189 |
| Balones recuperados | 89 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 115 |
| Despejes con la cabeza | 13 |
© Diario SUR Digital, S. L.
Avda. Doctor Marañón, 48, 29009 Málaga.
Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 1626, Libro
539,Folio 13,Sección 8,Hoja nº 19333.
CIF:B48583579
SUR Digital incorpora contenidos de Prensa Malagueña, S.A.
Copyright © Prensa Malagueña, S.A. 2003
Todos los derechos reservados
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Staff | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo