Málaga18/02/1984
Portero
1,86 m. - 86 kg.
| PARTIDOS | 3 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 2 |
| Sustituido | 0 |
| Suplente | 1 |
| Jugados en casa | 1 |
| Jugados fuera | 2 |
| Minutos | |
| Totales | 246 |
| Titular | 189 |
| Suplente | 57 |
| Jugados en casa | 95 |
| Jugados fuera | 151 |
| ASISTENCIAS | 0 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 75 |
| Pases buenos | 46 |
| Regates | 0 |
| Regates buenos | 0 |
| Regateado | 0 |
| Centro al área | 0 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 0 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 0 |
| Al poste | 0 |
| GOLES ENCAJADOS | 7 |
|---|---|
| GOLES | 0 |
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 0 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas recibidas | 0 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 19 |
| Balones recuperados | 16 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 12 |
| Despejes con la cabeza | 1 |
© Diario SUR Digital, S. L.
Avda. Doctor Marañón, 48, 29009 Málaga.
Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 1626, Libro
539,Folio 13,Sección 8,Hoja nº 19333.
CIF:B48583579
SUR Digital incorpora contenidos de Prensa Malagueña, S.A.
Copyright © Prensa Malagueña, S.A. 2003
Todos los derechos reservados
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Staff | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo